
法罗菲亚
GAFarroupilha
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴高乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 法罗菲亚(英文名:GAFarroupilha,粤语名:法罗菲亚), 是巴高乙联赛的一支足球俱乐部,当前法罗菲亚的市值为:0,法罗菲亚共有球员43人,外籍球员0人,我们将为你实时更新法罗菲亚赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-02-25 | 177 | 69 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-05-24 | 180 | 74 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-10-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-01-18 | 176 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1985-06-13 | 184 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-01-26 | 191 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-10-23 | 186 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-05-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-01-22 | 187 | 90 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2001-06-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-05-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-02-15 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-10-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-08-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-03-09 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-03-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-07-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-08-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-02-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-05-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-02-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-11-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-05-13 | 170 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-04-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-04-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-11-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2000-01-22 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-01-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-04-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-03-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-04-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-04-26 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-06-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-02-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-01-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-10-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-05-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-01-11 | 175 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-05-08 | 185 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-04-08 | 180 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |