
波哥大足球会
BogotaFC
球队市值:€2150000
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波哥大足球会(英文名:BogotaFC,粤语名:波哥大足球会), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前波哥大足球会的市值为:€2150000,波哥大足球会共有球员29人,外籍球员28人,我们将为你实时更新波哥大足球会赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-12-15 | 175 | 64 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-09-30 | 180 | 79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-07-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-07-24 | 194 | 94 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-10-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-05-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-01-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-12-13 | 184 | 82 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2003-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2004-06-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2000-07-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2000-02-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 波哥大足球会 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 波哥大足球会 | 租借结束 | ||
2024-08-15 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 陶罗 | 租借 | ||
2021-07-01 | 帕特里奥坦斯 | 已解约 | ||
2020-07-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 百万富翁 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 陶罗 | 租借结束 | ||
2024-08-15 | 波哥大足球会 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 波哥大足球会 | 租借 | ||
2024-01-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2023-02-03 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 波哥大足球会 | 租借 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-20 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 百万富翁 | 已签约 |